Teléfono : +86 177 0197 3016
Correo electrónico : sales@isoautotest.com
los máquina de prueba se utiliza principalmente para productos electrónicos, eléctricos, alimentos, automóviles, plásticos de roble, metales, piezas y otros productos, transporte y materiales en alta y baja temperatura ambiente cálido y húmedo; es el equipo de prueba de confiabilidad para ingeniería electrónica, eléctrica, eléctrica, plástica y de tuberías.
Certificación :
Calibration Certificate(cost additional)Precio :
NegotiableEl tiempo de entrega :
30 daysTérminos de pago :
L/C, T/TNombre de la marca :
HCTENúmero de modelo :
HCTE0029Programable Humedad constante mojada constante/cámara de temperatura alta y baja IEC68
Introducción de productos:
La máquina de prueba se utiliza principalmente para electrónica, electricidad, alimentos, automóviles, plásticos de roble, metal, piezas y otros productos, transporte y materiales en ambiente cálido y húmedo de alta y baja temperatura; es el equipo de prueba de confiabilidad para ingeniería electrónica, eléctrica, eléctrica, plástica y de tuberías.
Solicitud:
Es aplicable al frío, calor, ensayo de resistencia a la humedad y a la sequedad de diversas materias primas y dispositivos electrónicos, eléctricos, eléctricos, plásticos y otros y el equipo de prueba de confiabilidad de la ingeniería de control de calidad.
Rasgo:
1. Es especialmente adecuado para el resistencia a altas temperaturas, yobaja resistencia a la temperatura y prueba de ciclo de resistencia a la humedad de fibra óptica, LCD, cristal, inductancia, PCB, batería, computadoras, teléfonos móviles, caucho, plástico y otros productos;
2. Esta máquina puede simular diferentes condiciones ambientales como alta temperatura y alta humedad/alta temperatura, baja humedad/baja temperatura/alta temperatura/baja temperatura, con fácil operación y aprendizaje de control de programación de alta precisión y sistema de control de punto fijo, para proporcionar el mejor entorno de prueba.
Cumple con los estándares:
GB-2423.1-2008 (IEC68-2-1) Prueba A: método de prueba de baja temperatura.
GB-2423.2-2008 (IEC68-2-2) Prueba B: método de prueba de alta temperatura.
GJB360.8-2009 (MIL-STD.202F) Prueba de vida útil a alta temperatura.
GJBl50.3-2009 (M-I L-STD-810D).
GJBl50.4-2009 (MIL-STD-8 I 0 D).
GB2423.3-2008 (IEC68-2-3) Prueba Ca: método de prueba de calor y humedad constantes.
GB2423.4-2008 (IEC68-2-30) Prueba Db: método de prueba de calor.
GJBl50.9-2009 (MIL-STD-810D) método de prueba de calor húmedo.
Modelo | HCTE0029-HW-80 | HCTE0029-HW-150 | HCTE0029-HW-225 | HCTE0029-HW-408 | HCTE0029-HW-800 | HCTE0029-HW-1000 |
Tamaño de la caja interior mm (W * H * D) | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
Tamaño de la caja exterior mm (W * H * D) | 600×1650×1200 | 700×1760×1545 | 700×1910×1625 | 800×2010×1845 | 1200×2035×1850 | 1200×2035×2050 |
Rango de temperatura | R:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-70~+150℃ | |||||
Rango de humedad | 20%~98 % de humedad relativa | |||||
Salida de temperatura | ±2℃ | |||||
Uniformidad de temperatura | ±2℃ | |||||
Fluctuación de temperatura | ±0,5℃ | |||||
Velocidad de calentamiento | Aproximadamente 3℃ / min (no lineal, sin carga) | |||||
Velocidad de enfriamiento | Promedio 1.0℃ / min (no lineal, sin carga) | |||||
Desviación de humedad | ±3,0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
Uniformidad de humedad | ± 3,0% HR (sin carga) | |||||
Fluctuación de humedad | ± 2,5% HR (sin carga) | |||||
Material de la caja interna | Placa de acero inoxidable SUS304 | |||||
Material de la caja exterior | Moldeo por inyección electrostática de doble cara de chapa de acero laminado en frío A3/acero inoxidable SUS304 | |||||
material de aislamiento térmico | Espuma de poliuretano de materia dura | |||||
método de refrigeración | Tipo refrigerado por aire (usando el compresor francés Taikang completamente cerrado) | |||||
Criógeno | R404a、R23 | |||||
Sensor de temperatura y humedad | Clase A PT100 Resistencia al platino | |||||
Calentador | Calentador de tipo de calefacción eléctrica de aleación de níquel-cromo | |||||
Humidificador | Humidificación externa, diseño tipo U más orificio para sonda de sobretemperatura. | |||||
Fuente de suministro | 220V±10%V/ 380V±10%V;50Hz; | |||||
Sistema de protección | Protección contra deficiencia de fase de suministro de energía y error de secuencia de fase, protección de alarma automática de escasez de agua, protección contra fugas, protección contra sobretemperatura del calentador, cortocircuito del calentador y otra protección contra sobrecorriente | |||||
Entorno de instalación | Temperatura: 2℃ ~30℃; humedad relativa: 85%; presión de aire: 86kPA~106kPa | |||||
El sitio de instalación debe ser plano, bien ventilado y sin fuertes vibraciones alrededor del equipo. | ||||||
No hay una fuerte influencia de campo electromagnético alrededor del equipo, ni sustancias inflamables, explosivas, corrosivas ni polvo alrededor del equipo. | ||||||
Queda espacio para uso y mantenimiento adecuado alrededor del equipo |
ETIQUETAS CALIENTES :