Teléfono : +86 177 0197 3016
Correo electrónico : sales@isoautotest.com
se aplica a verificación de protección básica contra el acceso humano a partes peligrosas, y también es para protección de dedos.
Certificación :
Calibration Certificate(cost additional)Precio :
NegotiableEl tiempo de entrega :
5 working daysTérminos de pago :
L/C, T/TNombre de la marca :
HCTENúmero de modelo :
HT-I02, HT-I02A, HT-I02B, HT-I02TSonda de prueba de dedo analógica B para prueba de seguridad
Estándar:
GB/T16482-2008 imagen 2, IEC61032 imagen 2, GB/T16842 y GB4208 IP2, IEC60529 IP1, IEC60065
Solicitud:
se aplica a verificación de protección básica contra el acceso humano a partes peligrosas, y también es para dedo proteccion.
Rango de muestras:
Encierre partes vivas o partes mecánicas que sean fácilmente accesibles.
Rasgo:
Eso simula los dedos humanos, compuesto por dedo, dedo medio, base de dedo y mango aislado. Tiene dos articulaciones móviles y puede flexionarse hasta 90°.
Personalizable: el extremo del mango está equipado con conectores tipo banana enchufables y terminales para protección contra descargas eléctricas prueba, o se abren orificios roscados M6 en el extremo del mango (se usa con medidores de fuerza push-pull).
Parámetros:
Modelo | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nombre | Dedo de prueba estándar | Dedo de prueba de deflector redondo | Dedo de prueba deflector grande | Dedo de prueba estándar con empuje |
Articulación 1 tamaño | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
Articulación 2 Talla | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
Longitud del dedo | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
Longitud desde la punta del dedo hasta el deflector | 180±0,2 | 180±0,2 | ---- | 180±0,2 |
Cilíndrico | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 | R2±0.05 |
Esférico | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 | S4±0.05 |
Ángulo de bisel de corte de la punta de los dedos | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' |
Cono de la yema del dedo | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' |
Diámetro del dedo de prueba | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 |
AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO sdiámetro de sección | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO sancho de sección | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
Diámetro del deflector | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
Grosor del deflector | 5±0.5 | 5±0.5 | ---- | 5±0.5 |
Medidor de empuje | ---- | ---- | ---- | Empuje 10-30N |
Estándar | GB16842.1 | GB4706.1 | GB4706.30 | GB4208 |
ETIQUETAS CALIENTES :